Em um ano, o número de boletins de ocorrência por crimes raciais cresceu 15% no Paraná, segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp).
Apesar do aumento, a formalização de investigações no estado é bem inferior ao número de casos denunciados.
Dados da Sesp mostram que, em 2022, 1.560 boletins de ocorrência foram registrados por racismo ou injúria racial no Paraná. Deste total, 664 viraram inquéritos policiais – 42% do total de denúncias.
Em 2023, as denúncias aumentaram para 1.800, mas os procedimentos investigativos também não chegam perto do total – foram 950 investigações formalizadas, segundo a Sesp, atendendo 52% das denúncias feitas.
Total de ocorrências de racismo e injúria racial no Paraná de 2022
MÊS | 2022 | 2023 | VARIAÇÃO | TOTAL |
JANEIRO | 123 | 127 | 3,25 | 250 |
FEVEREIRO | 117 | 142 | 21,37 | 259 |
MARÇO | 114 | 187 | 64,04 | 301 |
ABRIL | 103 | 159 | 54,37 | 262 |
MAIO | 121 | 163 | 34,71 | 284 |
JUNHO | 111 | 131 | 18,02 | 242 |
JULHO | 127 | 115 | -9,45 | 242 |
AGOSTO | 124 | 158 | 27,42 | 282 |
SETEMBRO | 157 | 156 | -0,64 | 313 |
OUTUBRO | 170 | 162 | -4,71 | 332 |
NOVEMBRO | 159 | 169 | 6,29 | 328 |
DEZEMBRO | 134 | 131 | -2,24 | 265 |
TOTAL | 1.560 | 1.800 | 15,38 | 3.360 |
Fonte: Sesp