A Secretaria de Estado da Educação (Seed) decidiu que 70 escolas estaduais que não atingiram o quórum nas consultas públicas sobre a aprovação ou não do Programa Parceiro da Escola deverão receber o projeto, que prevê a terceirização da gestão dos colégios.
Conforme a proposta, empresas privadas ficam responsáveis pelo gerenciamento administrativo de escolas e pela gestão de terceirizados na limpeza e segurança.

No total, 177 escolas receberam as consultas públicas. A comunidade escolar de 10 delas aprovou a implementação do projeto, enquanto outras 84 o recusaram.
Nos 83 colégios, que não atingiram a quantidade mínima de votos, a decisão de inclusão ou não no programa coube à secretaria.
Com isso, 82 escolas deverão receber, definitivamente, o programa de terceirização da gestão: as 10 que aprovaram o projeto, as 70 decididas pela Seed, e duas que atualmente já executam o projeto-piloto do Programa Parceiro da Escola.
Segundo a Seed, as escolas que não tiveram quórum foram avaliadas a partir de uma série de critérios técnicos para respaldar a decisão de aplicar, ou não, a terceirização da gestão.

Entre elas a ausência de divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) ou avaliações abaixo da média estadual, assim como frequência escolar menor do que 85%.
Segundo o Governo do Paraná, três das nove instituições de ensino privadas credenciadas via chamamento público foram habilitadas pela Secretaria da Educação e vão gerir as escolas estaduais a partir de lotes previamente definidos.
As empresas habilitadas são: os grupos educacionais Apogeu, Tom Educação com apoio do grupo Positivo e Rede Decisão, e Salta.
Composto por 17 empresas dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, o Apogeu gerencia 57 escolas de ensino fundamental e médio, sendo 10 delas no Paraná, e será responsável pela gestão de 15 escolas estaduais.
A Tom Educação assumirá a gestão de 31 unidades com apoio do grupo Positivo e Rede Decisão de São Paulo. Atualmente, a Tom atende cerca de 500 mil alunos e mantém parcerias com mais de 1.900 escolas.
Outras 34 escolas da rede estadual ficarão sob a responsabilidade do Grupo Salta, que já administra 185 escolas em 16 estados, incluindo 19 no Paraná.
Nos dois colégios onde o programa havia sido implantado de forma experimental em 2023 a gestão administrativa permanecerá a responsabilidade das mesmas empresas.

O Colégio Aníbal Khury Neto será gerido pela Tom Educação com apoio do grupo Positivo e Rede Decisão, enquanto o Colégio Estadual Anita Canet ficará sob a responsabilidade do Grupo Apogeu.
Colégios que receberão o programa Parceiro da Escola
| Escola | Resultado da Consulta | Empresa |
| Colégio Estadual Campo Magro – Campo Magro | Aprovada pela comunidade | Salta |
| Colégio Estadual Jorge Nacli – Nova Aurora | Aprovada pela comunidade | Salta |
| Colégio Estadual São Braz – Curitiba | Aprovada pela comunidade | Salta |
| Colégio Estadual Durval Ramos Filho – Andirá | Aprovada pela comunidade | Positivo |
| Colégio Estadual Geraldo Fernandes – Cambé | Aprovada pela comunidade | Positivo |
| Colégio Estadual Professor Kazuco Ohara – Londrina | Aprovada pela comunidade | Positivo |
| Colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes – Londrina | Aprovada pela comunidade | Positivo |
| Colégio Estadual Willie Davids – Londrina | Aprovada pela comunidade | Positivo |
| Colégio Estadual do Campo Fritz Kliewer – Palmeira | Aprovada pela comunidade | Positivo |
| Colégio Estadual Rui Barbosa – Matelândia | Aprovada pela comunidade | Positivo |
| Colégio Estadual Padre Anchieta – Assis Chateaubriand | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Tancredo Neves – Almirante Tamandaré | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual João Paulo I – Almirante Tamandaré | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Nilo Cairo – Apucarana | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira – Apucarana | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Unidade Polo – Mauá da Serra | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Quielse Crisóstomo da Silva – Bocaiúva do Sul | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Professora Edithe – Campo Largo | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Otalipio Pereira de Andrade – Campo Largo | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Carmelo Perrone – Cascavel | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Eleodoro Ébano Pereira – Cascavel | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Ieda Baggio Mayer – Cascavel | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Jardim Interlagos – Cascavel | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Marilis Faria Pirotelli – Cascavel | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Amanda Carneiro de Mello – Castro | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Genésio Moreschi – Colombo | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Zumbi dos Palmares – Colombo | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Professor Algacyr Munhoz Maeder – Curitiba | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Dona Branca do Nascimento Miranda – Curitiba | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Maria Montessori – Curitiba | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Nossa Senhora da Salete – Curitiba | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Santa Gemma Galgani – Curitiba | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Natália Reginato – Curitiba | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Olívio Belich – Curitiba | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Professor Elias Abrahão – Curitiba | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Hildebrando de Araújo – Curitiba | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Professora Isabel Lopes Santos Souza – Curitiba | Decisão da Seed | Apogeu |
| Colégio Estadual Ivo Leão – Curitiba | Decisão da Seed | Apogeu |
| Colégio Estadual João de Oliveira Franco – Curitiba | Decisão da Seed | Apogeu |
| Colégio Estadual João Mazzarotto – Curitiba | Decisão da Seed | Apogeu |
| Colégio Estadual Santo Agostinho – Curitiba | Decisão da Seed | Apogeu |
| Colégio Estadual Dom Orione – Curitiba | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Protásio de Carvalho – Curitiba | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Teotônio Vilela – Curitiba | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Décio Dossi – Fazenda Rio Grande | Decisão da Seed | Apogeu |
| Colégio Municipal Ayrton Senna da Silva – Foz do Iguaçu | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Gustavo Dobrandino da Silva – Foz do Iguaçu | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira – Foz do Iguaçu | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Almirante Tamandaré – Foz do Iguaçu | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Antonio Tupy Pinheiro – Guarapuava | Decisão da Seed | Apogeu |
| Colégio Estadual Cristo Rei – Guarapuava | Decisão da Seed | Apogeu |
| Colégio Estadual Francisco Carneiro Martins – Guarapuava | Decisão da Seed | Apogeu |
| Colégio Estadual Liane Marta da Costa – Guarapuava | Decisão da Seed | Apogeu |
| Colégio Estadual Jardim San Rafael – Ibiporã | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Rodrigues Alves – Maringá | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Professora Ubedulha Correia de Oliveira – Londrina | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Adaile Maria Leite – Maringá | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Branca da Mota Fernandes – Maringá | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual João de Faria Pioli – Maringá | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Unidade Polo – Maringá | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Dirce de Aguiar Maia – Maringá | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Tereza da Silva Ramos – Matinhos | Decisão da Seed | Apogeu |
| Colégio Estadual Belo Horizonte – Medianeira | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Gaspar Dutra – Nova Santa Rosa | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Ouro Verde – Ouro Verde do Oeste | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Leocádia Braga Ramos – Pinhais | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Mathias Jacomel – Pinhais | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Jorge Queiroz Netto – Piraí do Sul | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Ana Divanir Boratto – Ponta Grossa | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen – Ponta Grossa | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Senador Correia – Ponta Grossa | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Franscisco Pires Machado – Ponta Grossa | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Professora Linda Salamuni Bacila – Ponta Grossa | Decisão da Seed | Positivo |
| Colégio Estadual Professor Paulo Freire – Pontal do Paraná | Decisão da Seed | Apogeu |
| Colégio Estadual Costa Viana – São José dos Pinhais | Decisão da Seed | Apogeu |
| Colégio Estadual Godofredo Machado – São José dos Pinhais | Decisão da Seed | Apogeu |
| Colégio Estadual Tarsila do Amaral – São José dos Pinhais | Decisão da Seed | Apogeu |
| Colégio Estadual Jardim Panorama – Sarandi | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Olavo Bilac – Sarandi | Decisão da Seed | Salta |
| Colégio Estadual Jardim Europa – Toledo | Decisão da Seed | Salta |
(Com g1 Paraná)





